Organisationsvalidierung
SSL-Zertifikate mit Organisationsvalidierung (OV)
SSL-Zertifikate mit Organisationsvalidierung (OV) kommen zum Einsatz, um dem Nutzer sowohl sichere Datenverschlüsselung als auch zuverlässige und nachprüfbare Angaben über den Seitenbetreiber zur Verfügung zu stellen. Bei diesen Zertifikaten kommt ein umfassendes Authentifikationsverfahren zum Einsatz, bei dem vor der Ausstellung des Zertifikats sowohl der Domainname als auch die Identität des Zertifikatinhabers geprüft wird.
Eines der bedeutenden Hindernisse für Kommunikation und Geschäfte im Internet ist die Unsicherheit über die tatsächliche Identität seines Gegenübers. Der Betrug mit gefälschten Identitäten, bei denen einzelne Personen/Gruppen sich im Netz als andere ausgeben, kommt leider täglich vor.
Ein SSL-Zertifikat mit umfassender Authentifizierung stellt den ersten Schritt zu echter Online-Sicherheit und bestätigter Vertrauenswürdigkeit dar. Die Ausstellung dieser Zertifikate benötigt etwas mehr Zeit, denn zuvor muss das antragstellende Unternehmen eine Reihe von Überprüfungen bestehen, bei denen die Existenz des Unternehmens, der Domaininhaber und die Befugnis des Mitarbeiters zur Beantragung eines Zertifikats festgestellt werden.
Als Platinum-Partner der Anbieter Thawte, Symantec und GeoTrust hat EPAG SSL-Zertifikate mit Organisationsvalidierung von allen drei Anbietern im Angebot.
Die Preisangabe bezieht sich jeweils auf den Preis pro Jahr bei maximaler Zertifikat-Laufzeit. Die Einzelpreise zu den verschiedenen Zertifikate finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
GeoTrust True BusinessID

Vorteile:
- dynamisches GeoTrust True Site Seal mit Firmenname und Datumsstempel
- unlimitierte Serverlizenzen
- preiswertes Einstiegsprodukt im Bereich organisationsvalidierter Zertifikate
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | GeoTrust True BusinessID | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 68,00 € | 80,92 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 119,00 € | 141,61 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 170,00 € | 202,30 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID | Kauf/Verlängerung | 4 Jahre | 221,00 € | 262,99 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID | Kauf/Verlängerung | 5 Jahre | 272,00 € | 323,68 € |
GeoTrust True BusinessID Wildcard

Vorteile:
- dynamisches GeoTrust True Site Seal mit Firmenname und Datumsstempel
- Sicherung beliebig vieler Subdomains auf demselben Server möglich
- unlimitierte Serverlizenzen
- preiswertes Einstiegsprodukt im Bereich organisationsvalidierter Zertifikate
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 299,00 € | 355,81 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 523,00 € | 622,37 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 748,00 € | 890,12 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf/Verlängerung | 4 Jahre | 972,00 € | 1.156,68 € |
![]() | GeoTrust True BusinessID Wildcard | Kauf/Verlängerung | 5 Jahre | 1.196,00 € | 1.423,24 € |
Thawte SSL Webserver

Preissenkung: thawte SSL Webserver für nur noch 89,- EUR (zzgl. MwSt.)
Vorteile:
- dynamisches Thawte Trusted Site Seal mit Firmenname und Datumsstempel
- kostenlose Neuausstellung (Reissue) während der gesamten Zertifikatlaufzeit
- Unterstützung von IDN-Domains
- der "Klassiker" zur Sicherung von Websites
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | Thawte SSL Webserver | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 89,00 € | 105,91 € |
![]() | Thawte SSL Webserver | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 156,00 € | 185,64 € |
![]() | Thawte SSL Webserver | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 223,00 € | 265,37 € |
![]() | Thawte SSL Webserver | Kauf/Verlängerung | 4 Jahre | 289,00 € | 343,91 € |
![]() | Thawte SSL Webserver | Kauf/Verlängerung | 5 Jahre | 356,00 € | 423,64 € |
Thawte SGC SuperCert

Vorteile:
- besonders sichere Verschlüsselung mit Server Gated Cryptography (SGC)
- automatische Sicherheitserhöhung auf 128-Bit-Verschlüsselung
- erhöhte Sicherheit selbst bei Verwendung älterer Browser
- dynamisches Thawte Trusted Site Seal mit Firmenname und Datumsstempel
- Unterstützung von IDN-Domains
- kostenlose Neuausstellung (Reissue) während der gesamten Zertifikatlaufzeit
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | Thawte SGC SuperCert | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 198,00 € | 235,62 € |
![]() | Thawte SGC SuperCert | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 348,00 € | 414,12 € |
![]() | Thawte SGC SuperCert | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 495,00 € | 589,05 € |
Thawte SSL Webserver Wildcard

Vorteile:
- Sicherung beliebig vieler Subdomains auf demselben Server möglich
- dynamisches Thawte Trusted Site Seal mit Firmenname und Datumsstempel
- kostenlose Neuausstellung (Reissue) während der gesamten Zertifikatlaufzeit
- Unterstützung von IDN-Domains
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | Thawte SSL Webserver Wildcard | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 398,00 € | 473,62 € |
![]() | Thawte SSL Webserver Wildcard | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 698,00 € | 830,62 € |
Symantec Secure Site

Vorteile:
- preiswertes SSL-Zertifikat vom Marktführer Symantec
- Norton Secured Seal mit Norton Seal-in-Search
- täglicher Malware-Scan der zugehörigen Website
- NetSure®-Garantie über $100.000
- kostenloser Kunden-Support rund um die Uhr
- mit SAN-Option - weitere Domains gegen Aufpreis sicherbar
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | Symantec Secure Site | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 220,00 € | 261,80 € |
![]() | Symantec Secure Site | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 385,00 € | 458,15 € |
![]() | Symantec Secure Site | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 550,00 € | 654,50 € |
![]() | Symantec Secure Site | Kauf/Verlängerung | 4 Jahre | 715,00 € | 850,85 € |
![]() | Symantec Secure Site | Kauf/Verlängerung | 5 Jahre | 880,00 € | 1.047,20 € |
![]() | Aufpreis SAN-Option | je SAN | 1 Jahr | 195,00 € | 232,05 € |
Symantec Secure Site Pro

Vorteile:
- besonders sichere SGC-Verschlüsselung
- Norton Secured Seal mit Norton Seal-in-Search
- automatische Sicherheitsanpassung, besonders wichtig bei älteren Browsern
- täglicher Malware-Scan der zugehörigen Website
- NetSure®-Garantie über $250.000
- kostenloser Kunden-Support rund um die Uhr
- höchste Sicherheitsstufe
- mit SAN-Option - weitere Domains gegen Aufpreis sicherbar
| Produkt | Aktion | Laufzeit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
![]() | Symantec Secure Site Pro | Kauf/Verlängerung | 1 Jahr | 595,00 € | 708,05 € |
![]() | Symantec Secure Site Pro | Kauf/Verlängerung | 2 Jahre | 1.045,00 € | 1.243,55 € |
![]() | Symantec Secure Site Pro | Kauf/Verlängerung | 3 Jahre | 1.495,00 € | 1.779,05 € |
![]() | Symantec Secure Site Pro | Kauf/Verlängerung | 4 Jahre | 1.895,00 € | 2.255,05 € |
![]() | Symantec Secure Site Pro | Kauf/Verlängerung | 5 Jahre | 2.295,00 € | 2.731,05 € |
![]() | Aufpreis SAN-Option | je SAN | 1 Jahr | 545,00 € | 648,55 € |


















